Größenguide
LEGWEAR
CmInches
Tights / Leggings / Capris
| Size | EU | US / UK | Height (FT) | Weight (LBS.) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34/36 | 4/6 | 4'11" - 5'3" | 99 - 143 |
| S | 38/40 | 8/10 | 4'11" - 5'9" | 99 - 165 |
| M | 42/44 | 12/14 | 4'11" - 6'3" | 99 -187 |
| L | 44/46 | 14/16 | 5'1" - 6'3" | 143 - 198 |
| XL | 48/50 | 18/20 | 5'1" - 6'3" | 165 - 198 |
Socks
| Size | EU (Shoe Size) |
|---|---|
| S | 36-38 |
| M | 39-41 |
Knee-Highs
| Height (cm) | Size | Ankle Size (cm) |
|---|---|---|
| < 170 cm | S1 M1 L1 | 19-21 cm 22-24 cm 25-26 cm |
| > 170 cm | S2 M2 L2 | 19-21 cm 22-24 cm 25-26 cm |
BODYS
CmInches
READY-TO-WEAR
CmInches
Clothing
| Size | EU | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 36 | 80-84 84-88 | 63-67 67-71 | 88-92 92-96 |
| S | 38 40 | 88-92 96-100 | 71-75 75-79 | 96-100 100-104 |
| M | 42 44 | 96-100 100-104 | 79-83 83-87 | 104-107 108-112 |
| L | 44 46 | 100-104 104-108 | 83-87 87-91 | 108-112 112-116 |
| XL | 48/50 | 108-120 | 91-103 | 116-128 |
LINGERIE
Lingerie / Beachwear
CmInches
Lingerie - Bras with cups
| Size EU | IT | FR | Bust (cm) | Under Bust (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 70A | 1A | 85A | 82 - 84 | 68 - 72 |
| 70B | 1B | 85B | 68 - 72 | |
| 70C | 1C | 85C | 68 - 72 | |
| 70D | 1D | 85D | 68 - 72 | |
| 70E | 1E | 85E | 68 - 72 | |
| 75A | 2A | 90A | 73 - 77 | |
| 75B | 2B | 90B | 73 - 77 | |
| 75C | 2C | 90C | 73 - 77 | |
| 75D | 2D | 90D | 73 - 77 | |
| 75E | 2E | 90E | 73 - 77 | |
| 80A | 3A | 95A | 78 - 82 | |
| 80B | 3B | 95B | 78 - 82 | |
| 80C | 3C | 95C | 78 - 82 | |
| 80D | 3D | 95D | 78 - 82 | |
| 80E | 3E | 95E | 100 - 102 | 78 - 82 |
| 85A | 4A | 100A | 97 - 99 | 83 - 87 |
| 85B | 4B | 100B | 99 - 101 | 83 - 87 |
| 85C | 4C | 100C | 101 - 103 | 83 - 87 |
| 85D | 4D | 100D | 103 - 105 | 83 - 87 |
| 85E | 4E | 100E | 105 - 107 | 83 - 87 |
| 90A | 5A | 105A | 102 - 104 | 88 - 92 |
| 90B | 5B | 105B | 104 - 106 | 88 - 92 |
| 90C | 5C | 105C | 106 - 108 | 88 - 92 |
| 90D | 5D | 105D | 108 - 110 | 88 - 92 |
| 90E | 5E | 105E | 110-112 | 88 - 92 |
Bras without cups
| Size | EU | IT | FR | Bust (cm) | Under Bust (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 36 | 38 40 | 36 38 | 80-84 84-88 | 63-67 68-72 |
| S | 38 40 | 42 44 | 40 42 | 88-92 92-96 | 73-77 78-82 |
| M | 42 44 | 46 48 | 44 46 | 96-100 100-104 | 83-87 88-92 |
| L | 44/46 | 48/50 | 46/48 | 100-108 | 88-97 |
Bottoms / Panties / String
| Size | EU | IT | FR | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34/36 | 38/40 | 36/38 | 63-71 | 88-96 |
| S | 38/40 | 42/44 | 40/42 | 71-79 | 96 - 104 |
| M | 42/44 | 46/48 | 44/46 | 79-87 | 104 - 112 |
| L | 44/46 | 48/50 | 46/48 | 83-91 | 108 - 116 |
| XL | 48/50 | 52/54 | 50/52 | 91 - 103 | 116 - 128 |
HERRENSOCKEN
CmInches
| Size EU | UK (Shoe Size) | US (Shoe Size) |
|---|---|---|
| 38-40 | 4-6 | 5-7 |
| 41-43 | 7-9 | 8-10 |
| 44-46 | 10-12 | 11-13 |